Açıklama
Fraxinus excelsior Dişbudak |
SU | DUZENLİ SULAMA | YETİŞKİN BOYU | 8-12 M |
I§IK | GÜNEŞLi VEYA YARI GÖLGE | TAÇ GENİŞLİĞİ | 4-7 M |
SOĞUK TOLERANSI | ÇOK YÜKSEK | ÇİÇEK RENGİ | BEYAZ |
İKLİM ZONU | 06-KARASAL iKLiM, T.MIN:-23/-18°C | YAPRAK RENGİ | DERİN YEŞİL |
ÜRETİM | SAKSI VEYA ROOTBALL | YAPRAK DURUMU | YAPRAK DÖKEN |
BİTKİ TİPİ | ORTA BOYLU AĞAÇ | PEYZAJ KULLANIMI | PARKLAR |
BÜYÜME HIZI | ORTA | 02.01.007.024 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.